space
Bearing logo space
Reducing Friction to Keep
You in Motion
space
spaceAbout AST BearingsspaceBall Bearing ProductsspaceBall Bearing ServicesspaceAsk an enginner about ball bearingsspaceAST Bearings contactsspace
space Bearing Library Ball Bearing Events AST Bearings Locations AST Bearings Emploment
Miniature bearings - Inch

Flanged Shielded, Sealed and Extended Inner Ring

 

BEARING
NUMBER
WIDTH
SHIELDED
& SEALED
BEARING
NUMBER
WIDTH
OUTER
WIDTH
EXTENDED
INNER
FLANGE
DIAMETER
FLANGE
WIDTH
OPEN
FLANGE
WIDTH
SHIELDED
          0.171 0.013  
SFR0ZZ 0.0937 SFRW0ZZ 0.0937 0.1250 0.203 0.013 0.031
SFR1ZZ 0.1094 SFRW1ZZ 0.1094 0.1406 0.234 0.023 0.031
SFR1-4ZZ 0.1406 SFRW1-4ZZ 0.1406 0.1718 0.296 0.023 0.031
SFR133ZZ 0.0937 SFRW133ZZ 0.0937 0.1250 0.234 0.018 0.031
SFR1-5ZZ 0.1406 SFRW1-5ZZ 0.1406 0.1718 0.359 0.023 0.031
SFR144ZZ 0.1094 SFRW144ZZ 0.1094 0.1406 0.296 0.023 0.031
SFR2-5ZZ 0.1406 SFRW2-5ZZ 0.1406 0.1718 0.359 0.023 0.031
SFR2-6ZZ 0.1406 SFRW2-6ZZ 0.1406 0.1718 0.422 0.023 0.031
SFR155ZZ 0.1250 SFRW155ZZ 0.1250 0.1562 0.359 0.023 0.036
SFR156ZZ 0.1250 SFRW156ZZ 0.1250 0.1562 0.359 0.023 0.036
SFR166ZZ 0.1250 SFRW166ZZ 0.1250 0.1562 0.422 0.023 0.031
SFR168ZZ 0.1250 SFRW168ZZ 0.1250 0.1562 0.422 0.023 0.036
SFR188ZZ 0.1875 SFRW188ZZ 0.1875 0.2187 0.547 0.023 0.045
SFR1810ZZ 0.1562 SFRW1810ZZ 0.1562 0.1875 0.547 0.031 0.031
SFR2ZZ 0.1562 SFRW2ZZ 0.1562 0.1875 0.440 0.030 0.030
SFR3ZZ 0.1960 SFRW3ZZ 0.1960 0.2272 0.565 0.042 0.042
SFR4ZZ 0.1960 SFRW4ZZ 0.1960 0.2272 0.690 0.042 0.042
SFR6ZZ 0.2812       0.969 0.062 0.062
SFR8ZZ 0.3125       1.225 0.062 0.062
DIMENSIONS IN INCHES
Dynamic and Static Load Ratings are the same for standard and flanged bearings.
space
copyright