space
Bearing logo space
Reducing Friction to Keep
You in Motion
space
spaceAbout AST BearingsspaceBall Bearing ProductsspaceBall Bearing ServicesspaceAsk an enginner about ball bearingsspaceAST Bearings contactsspace
space Bearing Library Ball Bearing Events AST Bearings Locations AST Bearings Emploment
Collar Bearings - Clamp Type


BEARING
NUMBER
(A)
+0.0000
-0.0004
(B)
+0.0005
-0.0000
(C)
+0.000
-0.005
(D)
+0.000
-0.005
(E) (F)
S1PP7-4 0.6250 0.1875 0.1960 0.4219 3/16" 9/16"
S1PP7-3 0.6250 0.2500 0.1960 0.4219 3/16" 9/16"
S3PP16 0.8750 0.3125 0.2812 0.5625 1/4" 25/32"
S3PP4 0.8750 0.3750 0.2812 0.5625 1/4" 25/32"
S5PP2 1.1250 0.5000 0.3125 0.6250 9/32" 29/32"


"G" TYPE: SNAP RING MOUNTED ON OUTER DIAMETER

BEARING
NUMBER
(A)
+0.0000
-0.0004
(B)
+0.0005
-0.0000
(C)
+0.000
-0.005
(D)
+0.000
-0.005
(E) (F) (G) (H) (I)
S1PPG7-4 0.6250 0.1875 0.1960 0.4219 3/16" 9/16" 47/64" 0.070 0.026
S1PPG7-3 0.6250 0.2500 0.1960 0.4219 3/16" 9/16" 47/64" 0.070 0.026
S3PPG16 0.8750 0.3125 0.2812 0.5625 1/4" 25/32" 63/64" 0.090 0.026
S3PPG4 0.8750 0.3750 0.2812 0.5625 1/4" 25/32" 63/64" 0.090 0.026
S5PPG2 1.1250 0.5000 0.3125 0.6250 9/32" 29/32" 1-15/64" 0.090 0.031
DIMENSIONS IN INCHES
All tolerances ABEC 1 except bore
Material: 52100 Chrome steel

space
copyright